سر بلوک سیلندر موتور دیزل J05E 11101-E0B61 برای SK200-8
![]()
![]()
| سلسله | نام قطعه | شماره قطعه |
| ISde | سرسیلندر | 3977225 |
| 6CT | سرسیلندر | 3973493 |
| 6 لیتر | سرسیلندر | 4929518 |
| K19 | سرسیلندر | 3021692 |
| QSB6.7 | سرسیلندر | 3977221 |
| X15 | سرسیلندر | 4962732 5413782 |
| A2300 | سرسیلندر | 4900995 |
| M11 | ECM | 3408501 |
| QSB6.7 | ECM | 4921776 |
| QSK19 | ECM | 3087122 |
| QSK50 | ECM | 4326926 |
| ISG12 | ECM | 5348863 |
| M11 | مهار سیم ECM | 2864514 |
| ISde | پمپ تزریق سوخت | 0445020137 |
| جزیره | پمپ تزریق سوخت | 3973228 |
| 6BT | پمپ تزریق سوخت | 5262671 |
| 6CT | پمپ تزریق سوخت | 0402066721 |
| 6 لیتر | پمپ تزریق سوخت | 5258154 |
| ISF3.8 | پمپ تزریق سوخت | 0445020150 |
| QSB5.9 | پمپ تزریق سوخت | 3939940 |
| QSB6.7 | پمپ تزریق سوخت | 0445120022 |
| QSC8.3 | پمپ تزریق سوخت | 4076442 |
| K19 | پمپ بنزین PT | 3655993 |
| ISde | تزریق کننده ی سوخت | 0445120123 |
| جزیره | تزریق کننده ی سوخت | 0445120122 |
| ISF3.8 | تزریق کننده ی سوخت | 0445110376 |
| M11 | تزریق کننده ی سوخت | 4903472 |
| X15 | تزریق کننده ی سوخت | 4062569 |
| QSK19 | تزریق کننده ی سوخت | 4964170 |
| QSK60 | تزریق کننده ی سوخت | 4010158 |
| K19 | میل لنگ | 3347569 |
| 6 لیتر | توربوشارژر | 4051033 |
| ISF2.8 | توربوشارژر | 3796169 |
| ISF3.8 | توربوشارژر | 2836258 3774196 |
| X15 | موتور استارت | 3690807 |
| DCi 11 | پمپ آب | D5600222003 |
| QSX15 | پمپ آب | 4089908 |
| QSB6.7 | مجموعه واشر بالا و پایین | 4955229 4955230 |
| QSX15 | کیت محرک | 4089980 4089981 |
| 4955230 | کیت واشر پایین QSB6.7 | |
| 4955229 | کیت واشر بالایی QSB6.7 | |
| 3928797 | 6B5.9 BLOCK | |
| 4929518 | بلوک 6 لیتری | |
| 4089758/4089759 | کیت گاسکت کامل | |
| AR12770 | بلبرینگ میل لنگ K19 | |
| 3018210 | بلبرینگ میل لنگ K50 | |
| 3044788 | محفظه NT855، ASSY اهرمی راکر | |
| 3081251 | دنبال کننده بادامک اهرمی | |
| 3202199 | مسکن K19، اهرم راکر | |
| 4022500 | واشر سر M11 | |
| 3803261 | کیت واشر پمپ آب M11 | |
| 4089478 | کیت واشر بالایی M11 | |
| 4089998 | کیت واشر پایین M11 | |
| 4025155 | L10 کیت واشر بالایی | |
| 3803404 | کیت واشر پایین L10 | |
| 3104450 | سر سیلندر X15 |
GW<50KGS، توسط express انتخاب خوبی برای نمونه است.
50KGS<GW<200KGS، از طریق هوا برای سفارش آزمایشی توصیه می شود.
GW> 200KGS، از طریق دریا بهترین گزینه برای کالاهای فله است.