| -بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قطعات | نظرات |
|---|---|---|---|---|
| 14X-49-00010 | [1] | والف ASS'Yکاماتسو | 2.75در کیلوگرم | |
| [SN: 60942-65000] | ||||
| 1. | 14X-49-13110 | [1] | بدن شیرکاماتسو | 2.45در کیلوگرم |
| [SN: 60942-65000] | ||||
| 2. | 14X-49-13120 | [1] | SPOOLکاماتسو | 0.16در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 3. | 14X-40-11390 | [1] | بهارکاماتسو | 0.042در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 4. | 14Z-40-11350 | [2] | SHIM، 0.05MMکاماتسو | 0.003در کیلوگرم |
| [SN: 60942-65000] | ||||
| 5. | 22W-75-18880 | [1] | دریچهکاماتسو | 0.013در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@"] آنالوگ ها: ["22W7518880M"] | ||||
| 6. | 22W-75-18890 | [1] | دریچهکاماتسو | 0.01در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 7. | 125-15-15290 | [1] | بهارکاماتسو | 0.01در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 8. | 14X-40-11251 | [1] | پلاگینکاماتسو | 0.17در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@"] آنالوگ: ["17A4011252"] | ||||
| 9. | 07002-32434 | [1] | O-RINGکاماتسو | 1.1در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@"] آنالوگ: ["0700222434"، "R0700232434"] | ||||
| 10. | 07040-12412 | [1] | پلاگینکاماتسو | 0.092در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@"] آنالوگ: ["0704012414"، "0704002412"، "R0704012412"] | ||||
| 12. | 14X-49-13130 | [1] | گاسکتکاماتسو | 0.01در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@"] آنالوگ: ["R14X4913130"] | ||||
| 13. | 01010-80870 | [4] | بولتکاماتسو | 0.033در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@] | ||||
| 14. | 01643-30823 | [4] | لباسشوییکاماتسو | 0.004در کیلوگرم |
| [SN: 60942-@"] آنالوگ ها: ["802070008"، "802150008"، "0160510818"، "0164310823"، "802170001"، "01643A0823"] | ||||
ما مي تونيم قطعات بيشتري از حفاری ها و بولدوزرها رو ارائه بديم
مي تونم بر اساس قسمت " نه " چکش کنم
بخش های بلدوزر شانگتوئی:
| مدل بخش شماره | وزن ((کیلوگرم) |
| SD42 D355 | 358 |
| 195-71-11173 | 56 |
| 195-71-11183 | 56 |
| 195-71-11164 | 82 |
| TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 | 66 |
| SD22 TY220 | 180 |
| 150-70-21356 | 25 |
| 150-70-21346 | 25 |
| 154-70-11314 | 52.5 |
| 154-81-11191 | 38 |
| 23Y-82-00001 | 28 |
| T220-72-1 | 62 |
| T220-72-2 | 42 |
| TY160 (9 سوراخ) | 115 |
| TY160 (11 سوراخ) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| 16L-80-00030 | 23 |
| 16L-80-00030 | 28 |
| 140-80-00001 | 22 |
| 140-80-00001 | 27 |
| 16Y-81-00004 | 50 |
| 16Y-81-00004 | 62.5 |
| 16Y-81-00004 | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| 16L-80-00012 | 6 |
| 16L-80-00013 | 6 |
| 16L-80-00026 | 9 |
| 16L-80-00011 | 14 |
| T140 | 152 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 40 |
| T140 | 22 |
| T140 | 34 |
| SD13 TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| 10S-80B-00001 | 35 |
| SD22 SD16 | |
| 16L | |
| SD32 | |
| 216MA-560 | 22.85 |
| 216MD-560 | 22.85 |
| 228MA-560 | 28.15 |
| 203MM-510 | 16.2 |
| 3190A-600 | 14.6 |
| TS220-32A-3 | |
| 228 | |
| 216 | |
| 203 |
![]()
![]()
گوانگ ژو (Qireal Machinery Equipment Co., Ltd)یک شرکت تخصصی و متنوع با ادغام تولید توسعه، فروش و خدمات آژانس است.
متخصص در: دریچه های کمک حفاری، دریچه های سولینوئید، داربست های کام. تنظیم کننده و غیره
عمده فروشی: قطعات لاستیکی، مهر روغن، قطعات الکتریکی و قطعات موتور.
![]()
۱. بسته بندی در یک جعبه، سپس در کارتون و سپس در پالت.
2- بسته بندي معياري صادراتي
۳- طبق خواسته ی مشتری
![]()
1.بايد پيش پرداخت کني
2ميتوني از "ويست يونيون" استفاده کني
3. L/C در نظر
4.30٪ T / T پیش پرداخت.70٪ در برابر کپی B / L