لوازم یدکی بیل مکانیکی پین های تجهیزات سطل بکهو مقاوم در برابر سایش و بوش
1. پین و بوش سطل بیل مکانیکی
2. پین و بوش بیل مکانیکی حرفه ای
3-کیفیت بالا
4.بهترین قیمت
5. کارخانه تولید فله.
2 .نام قطعه: بوش سطل بیل مکانیکی، پین سطل بیل مکانیکی، پین سطل بیل مکانیکی و بوش نام تجاری: ZH QIREAL HP
گروه: قطعات زیرانداز
دسته: شلنگ شلنگ
گروه تجهیزات: تجهیزات ساختمانی
منطقه Expand: ALL
محل مبدا: چین
ظرفیت تولید: 10000 عدد در ماه
اندازه بسته بندی: متنوع
بسته بندی: کارتن
تاریخ تحویل: بستگی به سفارش دارد
وسایل حمل و نقل: از طریق دریا، بار هوایی یا DHL
MOQ: 50 عدد
مدت پرداخت: T/T، Western Union، L/C
ما می توانیم این اندازه بوش را ارائه دهیم:
بوش سطلی | ||
مدل | مدل | مدل |
بوش مستقیم | بوش مستقیم | بوش مستقیم |
35*45*50 | 70*85*80 | 100*130*100 |
35*45*30 | 70*85*70 | 110*130*90 |
35*45*40 | 70*85*60 | 110*135*100 |
40*50*60 | 70*85*50 | 110*125*120 |
40*50*50 | 70*90*90 | 100*116*100 |
45*55*50 | 70*100*90 | 80*95*100 |
45*55*60 | 75*90*90 | بوش یقه |
45*60*50 | 80*90*90 | 45*55*50 |
45*60*60 | 80*95*90 | 50*65*60 |
50*60*60 | 80*95*80 | 60*75*70 |
50*60*50 | 80*95*70 | 65*80*70 |
50*65*50 | 80*95*60 | 65*85*60 |
50*65*60 | 80*105*90 | 70*85*90 |
50*65*70 | 80*100*90 | 70*90*90 |
50*70*60 | 80*96*90 | 70*100*90 |
55*65*60 | 80*95*120 | 80*95*90 |
55*70*60 | 80*110*90 | 80*100*90 |
55*70*70 | 85*95*90 | 80*105*90 |
60*70*60 | 85*100*90 | 80*110*90 |
60*70*90 | 90*100*90 | 90*105*90 |
60*75*50 | 90*105*90 | 90*110*90 |
60*75*60 | 90*105*80 | 90*120*90 |
60*75*70 | 90*105*70 | 100*115*90 |
60*75*90 | 90*106*90 | بوش یقه دوبل |
60*75*80 | 90*105*100 | 50*65*60 |
60*70*65 | 90*105*110 | 70*85*90 |
60*80*75 | 90*105*120 | 90*110*90 |
65*75*70 | 90*110*90 | 60*75*60 |
65*75*60 | 90*115*90 | 80*95*90 |
65*75*90 | 100*115*90 | 90*105*90 |
65*80*65 | 100*115*70 | |
65*80*80 | 100*115*100 | |
65*80*90 | 100*120*100 | |
65*80*100 | 105*125*110 | |
65*77*70 | 110*125*100 | |
70*80*90 | 110*125*110 | |
70*85*90 | 110*130*110 |
ما می توانیم خدمات سفارشی سازی را بپذیریم.
ما می توانیم این پین های سطل را ارائه دهیم:
پین سطل پین بازوی بوم پین | ||||
اندازه | اندازه | اندازه | اندازه | اندازه |
35×250 | 55×460 | 70×520 | بشقاب 80×900 | 110×650 |
35×260 | 55×480 | 70×530 | 85×430 | 110×680 |
35×280 | 55×500 | 70×550 | 85×450 | 110×700 |
35×300 | 55×550 | 70×560 | 85×480 | 110×730 |
35×320 | 60×300 | 70×580 | 85×500 | 110×750 |
35×350 | 60×320 | 70×590 | 85×530 | |
40×280 | 60×330 | 70×600 | 85×550 | |
40×300 | 60×350 | 70×670 | بشقاب 85×800 | |
40×320 | 60×360 | 70×750 | 90×300 | |
40×350 | 60×380 | بشقاب 70×220 | 90×500 | |
40×390 | 60×400 | بشقاب 70×240 | 90×510 | |
45×280 | 60×420 | بشقاب 70×250 | 90×520 | |
45×290 | 60×430 | بشقاب 70×270 | 90×530 | |
45×300 | 60×450 | 71×430 | 90×550 | |
45×320 | 60×460 | 75×430 | 90×560 | |
45×330 | 60×480 | 75×450 | 90×580 | |
45×340 | 60×500 | 75×480 | 90×600 | |
45×350 | 60×560 | 75×500 | 90×620 | |
45×360 | بشقاب 60×190 | 75×530 | 90×630 | |
45×380 | بشقاب 60×200 | 75×550 | 90×650 | |
45×390 | 65×320 | 80×360 | 90×680 | |
45×400 | 65×330 | 80×420 | 90×700 | |
45×450 | 65×350 | 80×430 | بشقاب 90×250 | |
50×290 | 65×360 | 80×450 | بشقاب 90×270 | |
50×300 | 65×370 | 80×460 | بشقاب 90×830 | |
50×320 | 65×380 | 80×480 | بشقاب 90×850 | |
50×330 | 65×390 | 80×500 | بشقاب 90×860 | |
50×340 | 65×400 | 80×510 | بشقاب 90×870 | |
50×350 | 65×420 | 80×520 | بشقاب 90×900 | |
50×360 | 65×430 | 80×530 | 100×300 | |
50×380 | 65×440 | 80×540 | 100×580 | |
50×390 | 65×450 | 80×550 | 100×600 | |
50×400 | 65×460 | 80×560 | 100×620 | |
50×410 | 65×480 | 80×580 | 100×630 | |
50×420 | 65×500 | 80×600 | 100×650 | |
50×430 | 65×520 | 80×620 | 100×680 | |
50×450 | 65×560 | 80×630 | 100×700 | |
55×250 | بشقاب 65×190 | 80×650 | بشقاب 100×300 | |
55×290 | بشقاب 65×200 | 80×680 | بشقاب 100×850 | |
55×300 | 70×400 | بشقاب 80×220 | بشقاب 100×900 | |
55×330 | 70×420 | بشقاب 80×240 | بشقاب 100×950 | |
55×350 | 70×430 | بشقاب 80×250 | 100×1000 | |
55×380 | 70×440 | بشقاب 80×270 | 110×275 | |
55×400 | 70×450 | 80×740 | 110×1060 | |
55×430 | 70×460 | بشقاب 80×800 | بشقاب 110×275 | |
55×440 | 70×480 | بشقاب 80×830 | 110×600 | |
55×450 | 70×500 | بشقاب 80×850 | 110×630 | |
پین -- پین سطل AA | ||||
مدل | مدل | مدل | مدل | |
70×400 | 90×300 | 50×290 | 65×360 | |
70×420 | 90×500 | 50×300 | 65×370 | |
70×430 | 90×510 | 50×320 | 65×380 | |
70×440 | 90×520 | 50×330 | 65×390 | |
70×450 | 90×530 | 50×340 | 65×400 | |
70×460 | 90×550 | 50×350 | 65×420 | |
70×480 | 90×560 | 50×360 | 65×430 | |
70×500 | 90×580 | 50×380 | 65×440 | |
70×520 | 90×600 | 50×390 | 65×450 | |
70×530 | 90×620 | 50×400 | 65×460 | |
70×550 | 90×630 | 50×410 | 65×480 | |
70×560 | 90×650 | 50×420 | 65×500 | |
70×580 | 90×680 | 50×430 | 65×520 | |
70×590 | 90×700 | 50×450 | 65×560 | |
70×600 | بشقاب 90×250 | 55×250 | بشقاب 65×190 | |
بشقاب 70×220 | بشقاب 90×270 | 55×290 | بشقاب 65×200 | |
بشقاب 70×240 | 100×300 | 55×300 | 71×430 | |
بشقاب 70×250 | 100×580 | 55×330 | 75×430 | |
بشقاب 70×270 | 100×600 | 55×350 | 75×450 | |
80×360 | 100×620 | 55×380 | 75×480 | |
80×420 | 100×630 | 55×400 | 75×500 | |
80×430 | 100×650 | 55×430 | 75×530 | |
80×450 | 100×680 | 55×440 | 75×550 | |
80×460 | 100×700 | 55×450 | 70×670 | |
80×480 | 35×250 | 55×460 | 70×750 | |
80×500 | 35×260 | 55×480 | 85×430 | |
80×510 | 35×280 | 55×500 | 85×450 | |
80×520 | 35×300 | 55×550 | 85×480 | |
80×530 | 35×320 | 60×300 | 85×500 | |
80×540 | 35×350 | 60×320 | 85×530 | |
80×550 | 40×280 | 60×330 | 85×550 | |
80×560 | 40×300 | 63×350 | بشقاب 85×800 | |
80×580 | 40×320 | 60×360 | بشقاب 90×830 | |
80×600 | 40×350 | 60×380 | بشقاب 90×850 | |
80×620 | 40×390 | 60×400 | بشقاب 90×860 | |
80×630 | 45×280 | 60×420 | بشقاب 90×870 | |
80×650 | 45×290 | 60×430 | بشقاب 90×900 | |
80×680 | 45×300 | 60×450 | بشقاب 100×300 | |
بشقاب 80×220 | 45×320 | 60×460 | بشقاب 100×850 | |
بشقاب 80×240 | 45×330 | 60×480 | بشقاب 100×900 | |
بشقاب 80×250 | 45×340 | 60×500 | بشقاب 100×950 | |
بشقاب 80×270 | 45×350 | 60×560 | 100×1000 | |
80×740 | 45×360 | بشقاب 60×190 | ||
بشقاب 80×800 | 45×380 | بشقاب 60×200 | ||
بشقاب 80×830 | 45×390 | 65×320 | ||
بشقاب 80×850 | 45×400 | 65×330 | ||
بشقاب 80×900 | 45×450 | 65×350 |
ما می توانیم قطعات یدکی این مدل ها را ارائه دهیم:
لیست مدل موتور بیل مکانیکی | ||||||||
(KOMAISU) (کامپیوتر) | ||||||||
4D95 | PC100-3/-5 | PC60-5/-8 | PC120-5 | PC70-8 | PC110-7 | PC130-7 | ||
4D102 | PC60-6/-7 | PC75U | PC160-7 | |||||
4TNV84 | PC35 | |||||||
6D105 | PC200-1/-2/-3 | PC220-1/-2/-3 | ||||||
4D105 | PC100-1 | PC120-1 | ||||||
6D95 | PC150-3 | PC200-5/-6 | PC210-5 | PC220-5 | PC230-6 | |||
6D102 | PC200-6/-7 | PC220-6/-7 (SD) | PC270-7 | PC230-7 | ||||
6D108 | PC300-3/-5/-6 | PC310 | PC350 | |||||
6D125 | PC400-3/-5/-6/-8 | PC410 | PC450-8 | |||||
NT855 | PC300-1/-2 | PC400-1 | ||||||
6D114 | PC300-7 | PC360-7 | ||||||
6D107 | PC200-8 | PC210-8 | PC220-8 | PC240-8 | ||||
4D88 | PC50-2 | |||||||
4D107 | HB205-1 | HB215-1 | ||||||
4D87E | PC56 | |||||||
6D140 | PC650-8 | PC850-8 | ||||||
6D170 | PC1250-7 | PC700-8 | ||||||
12V140 | PC2000-8 | |||||||
(HITACHI) (EX.ZAX.UH) | ||||||||
3TNV70 | EX8-2 | EX10U-2 | EX17U-2 | |||||
3TNV72 | EX22U-2 | |||||||
3TNV88 | ZAX35U-2 | |||||||
4TNV88 | ZAX50U-2 | |||||||
4TNV98 | ZAX60-3 | |||||||
4JJ1 | ZAX160-3 | ZAX180-3 | ZAX140W | |||||
4JG1 | ZAX60 | ZAX70 | ZAX75U | |||||
4BD1 | EX90 | EX100-1/-2/-3 | EX120-2/-3 | |||||
4BG1 | EX120-5 | EX130 | EX100-5 | ZAX110 | ZAX135 | |||
6BD1 | UH06-5 | UH07-7 | EX200-1/-2/-3 | |||||
6BG1 | EX200-5 (4 حلقه) | ZAX200 (3 حلقه) | ZAX210 | ZAX260-3 | EX200-6 | |||
4HK1 | ZAX200-3 | ZAX240-3 | ZAX270-3 | ZAX170W | ZAX190W | ZAX210W | ||
EL100 | UH07-3 | UH07-5 | ||||||
FD33 | EX60-1 | |||||||
DB30 | EX60-2/-3 | |||||||
6BB1 | EX100W | EX100WD-2 | EX160 | UH02/04/05 | UH55-7 | |||
H06C | EX220-1/-2/-3 | |||||||
4JB1 | EX60UR | |||||||
EP100 | EX300-1 | |||||||
6SD1 | EX300-2/-3 | EX300-5 (4R) | ||||||
6RB1 | EX400 | EX400-3/-5 | ||||||
EC100 | UH05 | |||||||
6HK1 | ZAX330-3 | ZAX360-3 | ZAX400-3 | |||||
H07C | EX220-5 | EX230-5 | EX270 | |||||
6WG1 | ZAX450 | ZAX470 | ZAX650 | ZAX670 | ZAX870 | |||
6RB1 | EX400-3/-5 | |||||||
(KOBELCO) (SK) | ||||||||
4JB1 | SK60 | |||||||
4BD1 | SK100 | SK120 | ||||||
6D31T | SK200-1/-2/-3 | SK200-5/-6 | SK07N2 | |||||
6D34T | SK200-6 | SK200-6E | SK230-6E | |||||
J05E | SK200-8 | SK250-8 | SK260-8 | |||||
J08E | SK330-8 | SK320-8 | SK350-8 | |||||
6D22T | SK300 | |||||||
6D16 | SK330-6E | SK350 | SK220-3 | |||||
4LE2 | SK75-8 (石川岛) | SK70 | ||||||
P11C | SK460-8 | SK480-8 | ||||||
4TNV94 | SK60 | SK60-8 | ||||||
D04 (MISTIBISHI) | SK70 | SK130-8 | SK140-8 | SK135-2 | ||||
(دوسان) (DH) | ||||||||
DB58 | DH220-5/-7 | DH258 | DH200-5/-7 | DX150 | ||||
D1146 | DH280-1/-2 | DH300-5/-7 | ||||||
D2366 | DH280-3 | |||||||
DE12T | DH420 | |||||||
M11 | DH420-7 | |||||||
4JB1 | DH55 | |||||||
V3300 KYBOTA | DH70 | |||||||
4TNV94 | DH60W | DH35 | DH80 | DX60 | DX75 | |||
V2403 | MX331 | |||||||
DE08 | DH225-9 | |||||||
4TNV98 | DX80GOLD | |||||||
DE08TIS | DX260 | DH300-7 | ||||||
DE12TIS | DX500-7 | |||||||
(KATO) (HD) | ||||||||
4D31 | HD25 | |||||||
4D31T | HD400-5/-7 | HD450 | HD510 | HD250 | ||||
6D31T | HD512 | HD700-5/-7 | HD820 | |||||
6DS30 | HD350G | |||||||
6DS70 | HD300GS | HD400/450 | HD550G | HD500/550 | ||||
6D14 | HD400SE | HD550SE | HD700SE | HD700-1/-2 | HD800-5/-7 | |||
6D34T | HD820-3 | HD1023 | ||||||
6D15 | HD880-1 | HD900-5 | HD900-7 | |||||
6D22T | HD850 | HD880-2 | HD250-5/-7 | HD1220SE | HD1250SEV | HD1250-7 | ||
6D16 | HD220-5/-7 | HD1023 | HD1430 | |||||
6D20 | HD1200G | |||||||
NH220 | HD1500 | HD1800 | ||||||
8DC9 | HD1880SE | |||||||
6D11C | HD700G | |||||||
(کاترپیلار) (E) | ||||||||
4D31 | E70 | |||||||
4D31T | E110 | |||||||
4D32 | E40B | E70B | E307/C | E70 | ||||
S6KT | E110B | E120B | E200B | E320B | E320C (خنک کننده داخلی) | |||
6D14 | E120 | E140 | ||||||
6D14T | E180 | |||||||
6D15T | E240B | |||||||
C4.2 | E312D | E313D | E315D | E318D | ||||
C6.4 | E320D | |||||||
C6.6 | E323D | |||||||
3116 | E325 | E235B/C | ||||||
3306 | E330 | E350 | ||||||
C9 | E330D (电喷) | E336D | E340D | |||||
ج-9 | E330C | |||||||
4M40 | E306 | E307D | ||||||
C7 | E328D | E309D | E324D | E329D | ||||
C13 | E345C/E345D | E349D | ||||||
C15 | E365C | E374D | ||||||
C18 | E385C | E390D | ||||||
(SUMITOMO) (SH.CS) | ||||||||
4JB1 | SH60 | SH75U | ||||||
4M40 | SH60 | |||||||
4D32 | SH60 | |||||||
4BD1 | SH100 | SH120 | ||||||
4D31T | SH265 | |||||||
6BD1 | SH200-1/-2 | CS280 | CS281 | |||||
6BG1 | SH200-3 | SH220-1/-2 | CS340 (نوع قدیمی) | |||||
6D22T | SH300 | SH430 | ||||||
4HK1 | SH240-5 | SH210-5 | ||||||
6HK1 | SH350 | |||||||
6D24T | SH350 (نوع قدیمی) | |||||||
BUE1T | SH456 | |||||||
6RB1 | SH450 (نوع قدیمی) | |||||||
6WG1 | SH450 (نوع جدید) | SH800-5 | SH700-5 | |||||
6UZ1 | SH460-5 | |||||||
4JJ1 | SH130-5 | |||||||
4LE2 | SH75-3B | |||||||
(HYUNDAI) (R) | ||||||||
6BT8.3 | R220-5 | |||||||
6D102 | R220-5 | |||||||
6D16T | R200-3 | |||||||
6BT5.0 | R200 | |||||||
4TNV94 | R55-7 | R55-7S | R60-7 | R60-9 | R60W-9 | R60W-7 | R60-5 | |
B5.9-C | R225-9T | R215-9 | R215-7C | R225-7 | R265-7 | R150W-9 | R210W-9 | R210W-7 |
C8.3-C | R275-9T | R305-9T | R335-9 | R305-7 | R335-7 | |||
QSM11-C | R385-9T | R455-7 | R485-9T | R505-7 | ||||
D6BV-C | R215-9 | |||||||
QSB6.7 | R225-9 | R265-9 | R305-9 | |||||
4TNV98 | R80-7 | R80-9 | ||||||
QSC | R335-9 | R385-9 | ||||||
D6BT-C | R215-7 | |||||||
D6AC-C | R375-7 | |||||||
S4KT | R110-7 | |||||||
B3.9-C | R150-7 | R150-9 | ||||||
QSM11 | R485-9 | |||||||
QSX15 | R805-7 | |||||||
(YANMAR) (VIO) (SV) | ||||||||
4TNV98 | B7-5A | VIO75-A | SV100 | |||||
2TE | SV08 | |||||||
4TNV88 | VIO45-S | VIO55-S | VIO55-5B | |||||
3TNV76 | VIO20-3 | |||||||
4TNV70 | VIO15-2A | |||||||
4TNV98 | VIO80-B | |||||||
3TNV88 | VIO35-5B | |||||||
() (EC) | ||||||||
D12D | EC460 | EC360 | EC460 | E360 | ||||
D7E | EC240B | |||||||
D6E | EC210 | EC200 | EW145 | |||||
D16E | EC700 | |||||||
D3.1 | EC55B | |||||||
D7D | EC290 | EC240 | ||||||
D6D | EC210 | |||||||
D4D | EC140 | |||||||
4TNE94 | EC55 | EC60 | ||||||
K4N | EC45 | |||||||
S4L2 | EC35 | |||||||
(KUBOTA) (KX) | ||||||||
V3307 | KX185 | |||||||
V2203 | KX155 | |||||||
D782 (3 سیلندر) | KX135 | U-15-3S | ||||||
V2403 | KX131-3S | |||||||
IHI (NX) | ||||||||
4TNV94 | 65NS | 55 NSL | ||||||
4JG1 | 80NX | |||||||
3LD1 | 35NX | |||||||
3TNE68 | 15NX | |||||||
(ساخت چین) SUNWARD (SWE) | ||||||||
B3.9 | SWE130N9 | SWE130W | ||||||
4TNV98 | SWE70N9 | SWE80N9 | ||||||
V3800 | SWE90N9 | |||||||
4BG1 | SWE150 | |||||||
6BG1 | SWE210 | SWE230 | ||||||
6HK1 | SWE330 | SWE360 | ||||||
QSM11-335 | SWE470 | |||||||
3TNV70 | SEWROB | |||||||
4TNV88 | SEW50N9 | |||||||
(ساخت چین)XGMA(XG) | ||||||||
4TNV94 | XG802-02 | |||||||
4JG1 | XG808-02 | |||||||
4BG1 | XG815-02 | |||||||
6BG1 | XG821 | XG822 | XG825 | XG823 | ||||
6HK1 | XG833-02 | XG836-02 | ||||||
(ساخت چین)XCMG(XE) | ||||||||
6BG1 | XE260C | XE230C | XE215C | |||||
6HK1 | XE370C | |||||||
B3.3 | XE80 | |||||||
4TNV94 | XE60 | |||||||
3TNV82 | XE18 | |||||||
4TNV88 | XE40 | |||||||
(ساخت چین) LONGONG (LG) | ||||||||
4TNV98 | LG6090 | LG6085 | ||||||
4BT3.9 | LG6150 | |||||||
6BT5.9 | LG6215 | LG6235 | LG6225 | LG6210 | ||||
6CT8.3 | LG6360 | |||||||
4TNV94 | LG6065 | LG6060B | LG6060 | LG6060C | ||||
3TNV88 | LG6040B | LG6035B | LG6035C | |||||
(ساخت چین) لیشید (SC) | ||||||||
4TNV94 | SC60.8 | |||||||
6BT5.9 | SC220.8 | SC270.8 | ||||||
6BG1 | SC210.8 | |||||||
6CT8.3 | SC330.8 | SC360.8 | ||||||
QSM11 | SC450.8 | |||||||
4BT3.9 | SC130.8 | SC160.8 | ||||||
B3.3 | SC80.8 | SC70.8 | ||||||
6BT5.9 | SC200.8 | SC220.8E | SC230.8 | |||||
(TAKEUCHI) (TB) | ||||||||
4BG1 | TB1135C | TB1140 | ||||||
V2403 | TB160C | |||||||
4TNV88 | TB150C | |||||||
4TNV98 | TB175C | TB180 | TB285 | TB180FR | ||||
4TNV88 | TB140 | TB150 | TB250 | TB153FR | ||||
3TNE82 | TB28FR | |||||||
3TNE76 | TB20R | |||||||
2TNV70 | TB108 | |||||||
D782 (3 سیلندر) | TB014 | |||||||
3TNV70 | TB016 | |||||||
3TNV82 | TB219 | TB228 | TB128FR | |||||
3TNV88 | TB235 | TB138FR | ||||||
4JJ1 | TB290 | TB1160W | ||||||
SANY (SY) | ||||||||
6HK1 | SY365-9 | SY305-9 | ||||||
4BG1 | SY155H | SY155H-9 | SY135-9 | |||||
6BG1 | SY235-9 | |||||||
4JG1 | SY95-9 | SY60-9 | SY75-9 |
3 .سوالات متداول
1 .روش پرداخت چیست؟
برای نمونه: T/T، وسترن یونیون.
برای سفارشات: T/T یا L/C.
2 .آیا نمونه های رایگان ارائه می دهید؟
ما می توانیم نمونه های رایگان ارائه دهیم و شما باید هزینه حمل و نقل را بپردازید.پس از ثبت سفارش، ما بار را پس می دهیم.
3 .آیا خدمات نصب شده را ارائه می دهید و آیا می توانید محصول را به عنوان نقشه های ما ارائه دهید؟
آره .ما خدمات نصب شده را ارائه می دهیم.ما طراحی سفارشی را می پذیریم و یک تیم طراحی حرفه ای داریم که می تواند محصولات را بر اساس نیازهای شما طراحی کند.و ما می توانیم محصولات جدید را با توجه به نمونه ها یا نقشه های شما توسعه دهیم.
4 .آیا طرح ما را روی جعبه ها قبول دارید؟
آره .ما طراحی سفارشی روی جعبه ها را می پذیریم.
5 .زمان تحویل شما چقدر است؟
به طور کلی، ما حمل و نقل را با 30 روز پس از دریافت سپرده ترتیب می دهیم.اگر فوری باشد، ما همچنین می توانیم نیاز شما را برآورده کنیم.
6 .آیا قیمت شما بالاتر از شرکت های دیگر است؟
از آنجایی که ما 6 سال است که یک تولید کننده حرفه ای هستیم، می توانیم کیفیت و هزینه های خود را به خوبی کنترل کنیم.بنابراین قیمت های ما بسیار رقابتی است.و ما به ایجاد روابط طولانی مدت و دوستانه با همه مشتریان اختصاص داده ایم.
7 .چگونه کیفیت را کنترل می کنید؟
ما تایید نمونه را قبل از تولید ترتیب خواهیم داد.در طول تولید، ما کارکنان QC حرفه ای داریم که کیفیت را کنترل می کنند و مطابق با نمونه تایید شده تولید می کنند.ما همچنین صحت بسته بندی را تضمین می کنیم و نمونه حمل و نقل را برای شما ارسال می کنیم.برای بازرسی به کارخانه ما خوش آمدید